Price | Bid Increment |
---|---|
MXN$0 | MXN$100 |
MXN$1,000 | MXN$200 |
MXN$1,200 | MXN$300 |
MXN$1,500 | MXN$300 |
MXN$1,800 | MXN$200 |
MXN$2,000 | MXN$200 |
MXN$2,200 | MXN$300 |
MXN$2,500 | MXN$300 |
MXN$2,800 | MXN$200 |
MXN$3,000 | MXN$200 |
MXN$3,200 | MXN$300 |
MXN$3,500 | MXN$300 |
MXN$3,800 | MXN$200 |
MXN$4,000 | MXN$200 |
MXN$4,200 | MXN$300 |
MXN$4,500 | MXN$300 |
MXN$4,800 | MXN$200 |
MXN$5,000 | MXN$500 |
MXN$10,000 | MXN$1,000 |
MXN$20,000 | MXN$2,000 |
MXN$50,000 | MXN$5,000 |
MXN$100,000 | MXN$10,000 |
MXN$500,000 | MXN$50,000 |
MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Con las firmas de Ayrton Senna, Silverstone 1993 y de Michael Andreti, en la visera Serie en la visera MAC / BELL M. A. No. 18/93 Visera montada en réplica del casco Con certificado de autenticidad "Armori Steele AS-00369", holograma Piloto brasileño, tres veces campeón mundial de Fórmula 1 con la escudería Marlboro-McLaren-Honda. En la temporada de 1993 consiguió un segundo puesto en Sudáfrica y ganó en Brasil y en el GP de Europa (Donington Park). En 1994 firma para correr para Williams en un "Williams-Renault FW16". Fallece el 1 de mayo de 1994 en un grave accidente en el Gran Premio de San Marin. www.biografiasyvidas.com/biografia/s/senna.htm
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.