| Price | Bid Increment |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
2ème Grand Cru Classé de 1855 Cosecha: 2020 Saint-Estèphe, Francia Niveles: llenado alto Piezas: 2 97 / 100 La cosecha 2020 marcó el cierre de una trilogía excepcional en Burdeos, junto con 2018 y 2019, considerada por muchos especialistas como una de las mejores secuencias de añadas del siglo XXI. En Château Cos d'Estournel, el vino destacó por reflejar con precisión el carácter de Saint-Estèphe, combinando concentración y frescura en un año de condiciones climáticas exigentes. Para muchos críticos, el 2020 confirma el extraordinario momento que vive la propiedad, consolidando una etapa en la que Cos d'Estournel ha producido algunos de los vinos más sobresalientes de toda la denominación y reafirmando el prestigio de un château cuya historia comenzó hace más de dos siglos.
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.