Subasta de Vinos y Destilados. El inicio de un año extraordinario
Morton Subastas ecerdenares@mortonsubastas.com
| Price | Bid Increment |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Cru Classé de Graves Cosecha: 1993 Pessac-Léognan, Francia Niveles: en el cuello Piezas: 3 90 / 100 La cuvée blanca de Château La Tour Martillac forma parte de la histórica clasificación de Graves, siendo uno de los pocos châteaux reconocidos oficialmente tanto por sus vinos tintos como por sus blancos; la añada 1993 se desarrolló en un contexto clásico de Burdeos, dando lugar a un blanco de Pessac-Léognan con marcada expresión mineral y frescura, cuya evolución en botella ha permitido que, décadas después, conserve complejidad y elegancia, convirtiéndolo en un testimonio del potencial de guarda de los grandes blancos secos de la región.
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.