Price | Bid Increment |
---|---|
MXN$0 | MXN$100 |
MXN$1,000 | MXN$200 |
MXN$1,200 | MXN$300 |
MXN$1,500 | MXN$300 |
MXN$1,800 | MXN$200 |
MXN$2,000 | MXN$200 |
MXN$2,200 | MXN$300 |
MXN$2,500 | MXN$300 |
MXN$2,800 | MXN$200 |
MXN$3,000 | MXN$200 |
MXN$3,200 | MXN$300 |
MXN$3,500 | MXN$300 |
MXN$3,800 | MXN$200 |
MXN$4,000 | MXN$200 |
MXN$4,200 | MXN$300 |
MXN$4,500 | MXN$300 |
MXN$4,800 | MXN$200 |
MXN$5,000 | MXN$500 |
MXN$10,000 | MXN$1,000 |
MXN$20,000 | MXN$2,000 |
MXN$50,000 | MXN$5,000 |
MXN$100,000 | MXN$10,000 |
MXN$300,000 | MXN$20,000 |
MXN$500,000 | MXN$50,000 |
MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
-El Estado de Chihuahua su historia, geografía y riquezas naturales.
México: Tip. El Progreso, 1928. 79 p. -Agricultura y Agrarismo. México: Tip. El Progreso, 1929. 64 p. Estudio leído en a Sociedad Científica "Antonio Alzate". -Conferencias. México: Tip. El Progreso, 1930. 87 p. -Colonización Mundias estudio leído en la Academia Nacional de Historia y Geografía. México: Tip. El Progreso, 1930. -Estudio sobre finanzas, bancos y Ley Monetaria de la República Mexicana. 126 p. -La Celebración en México del Primer Centenario del Natalicio del Gral. Porfirio Díaz. México: 1930. 40 p. -Recordación de D. Enrique C. Creel 1854 - 1931. 58 p. Cajos quebrados. Obras compiladas en un volumen. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Available payment options