Subasta de Vinos y Destilados
Una celebración de la historia, la procedencia y el coleccionismo Morton Subastas ecerdenares@mortonsubastas.com
| Price | Bid Increment |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Grand Cru Cosecha: 2010 Côte de Beaune, Francia Nivel: a 1.8 cm 93 / 100 Corton-Charlemagne 2010 fue especialmente reconocido: el Guide Hachette le concedió dos estrellas y un Coup de Cœur, además de otorgar a Vincent Rapet la Grappe d’Or, un reconocimiento al talento y regularidad del productor. La casa posee alrededor de 3 hectáreas dentro de esta denominación Grand Cru, y la añada 2010 fue descrita por el propio dominio como un año de bajos rendimientos que dio vinos especialmente profundos, mientras que su Corton-Charlemagne destacó por su precisión, mineralidad y frescura.
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.