Price | Bid Increment |
---|---|
MXN$0 | MXN$100 |
MXN$1,000 | MXN$200 |
MXN$1,200 | MXN$300 |
MXN$1,500 | MXN$300 |
MXN$1,800 | MXN$200 |
MXN$2,000 | MXN$200 |
MXN$2,200 | MXN$300 |
MXN$2,500 | MXN$300 |
MXN$2,800 | MXN$200 |
MXN$3,000 | MXN$200 |
MXN$3,200 | MXN$300 |
MXN$3,500 | MXN$300 |
MXN$3,800 | MXN$200 |
MXN$4,000 | MXN$200 |
MXN$4,200 | MXN$300 |
MXN$4,500 | MXN$300 |
MXN$4,800 | MXN$200 |
MXN$5,000 | MXN$500 |
MXN$10,000 | MXN$1,000 |
MXN$20,000 | MXN$2,000 |
MXN$50,000 | MXN$5,000 |
MXN$100,000 | MXN$10,000 |
MXN$300,000 | MXN$20,000 |
MXN$500,000 | MXN$50,000 |
MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Títulos.
-Compañía Minera Cuuhtemoc y Anexas. Minas de Oro y Plata. Valor $100. Acciones números 5695, 13242. México, 1895. Con cupones Completos. Piezas. 2. -Compañía Aviadora de las Minas Maravillas y Anexas Mineral de Pachuca Estado de México. Mina "Zaragoza". Números 263, 272, 273, 285, 296. México, 1891. Piezas: 5. -Compañía de las Minas de Cerro Colorado. Capital $1.500,000 pesos. Números 10348, 10349, 601. México, 1893. Piezas: 3. Total de piezas: 10.
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.