| Price | Bid Increment |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
A) Prosper Maufoux "Meursault La Pièce Sous le Bois"
Premier Cru Cosecha: 2018 Côte de Beaune, Francia Nivel: a 2.1cm 95 / 100 B) Domaine Christian Moreau Père & Fils "Les Clos"
Chablis Grand Cru Cosecha: 2018 Chablis, Francia Nivel: a 1.3 cm 93 / 100 C) Vincent Girardin "Meursault Les Charmes-Dessus"
Premier Cru Cosecha: 2019 Côte de Beaune, Francia Nivel: a 1.2 cm 94 / 100 D ) Vincent Girardin "Chassagne-Montrachet" "Morgeot Vieilles Vignes"
Premier Cru Cosecha: 2019 Côte de Beaune, Francia Nivel: a 1.9 cm 92 / 100 E) Vincent Girardin "Puligny-Montrachet" "Vieilles Vignes"
Cosecha: 2020 Côte de Beaune, Francia Nivel: a 1.8 cm 92 / 100 Total de Piezas: 5
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.