Oportunidades 1175 Presencial | Morton Weekly 1175 Live
Sat, Feb 18, 2023 12:00PM EST
| Price | Bid Increment |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
a) Vendedora de cebollas b) Rostro femenino c) Pastorela
Firmados Acuarela sobre tela, carboncillo sobre papel y serigrafía 29 / 30 Piezas: 3 Presentan detalles de conservación. 24 x 32 cm, 53 x 43 cm y 35 x 44 cm
Available payment options