Precio | Incremento de oferta |
---|---|
MXN$0 | MXN$100 |
MXN$1,000 | MXN$200 |
MXN$1,200 | MXN$300 |
MXN$1,500 | MXN$300 |
MXN$1,800 | MXN$200 |
MXN$2,000 | MXN$200 |
MXN$2,200 | MXN$300 |
MXN$2,500 | MXN$300 |
MXN$2,800 | MXN$200 |
MXN$3,000 | MXN$200 |
MXN$3,200 | MXN$300 |
MXN$3,500 | MXN$300 |
MXN$3,800 | MXN$200 |
MXN$4,000 | MXN$200 |
MXN$4,200 | MXN$300 |
MXN$4,500 | MXN$300 |
MXN$4,800 | MXN$200 |
MXN$5,000 | MXN$500 |
MXN$10,000 | MXN$1,000 |
MXN$20,000 | MXN$2,000 |
MXN$50,000 | MXN$5,000 |
MXN$100,000 | MXN$10,000 |
MXN$500,000 | MXN$50,000 |
MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Con la firma de Alain Prost en la visera, casco edición Homenaje 1985 Con certificado de autenticidad "Armori Steele AS-01423", holograma Alain Prost es el segundo piloto más ganador de la Fórmula 1 con 51 victorias y el segundo piloto con más vueltas rápidas de carrera con 41 1984 fue un año de amplio dominio de los McLaren equipados con los potentes TAG Porsche. En una cerrada lucha Prost lograría 7 victorias (el piloto más ganador del año) pero terminaría subcampeón a solo 0.5 puntos de Niki Lauda. 1985 fue el año de su coronación, Prost logró 5 victorias siendo el más ganador de la temporada y con 76 puntos logró el campeonato mundial
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.