| Precio | Incremento de oferta |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
A) Far Niente Estate Bottled "Cabernet Sauvignon"
Cosecha: 2018 Napa Valley, Estados Unidos Nivel: llenado alto 98 / 100 B) Dalla Valle Vineyards "Collina"
Cosecha: 2018 Napa Valley, Estados Unidos Nivel: llenado alto 98 / 100 C) Montes Purple Angel
Cosecha: 2018 Valle de Colchagua, Chile Nivel: llenado alto 95 / 100 D) Shafer Vineyards "One Point Five"
Cosecha: 2019 Stags Leap District, Napa Valley, Estados Unidos Nivel: llenado alto 93 / 100 E) Catena Zapata
Cosecha: 2020 Mendoza, Argentina Nivel: llenado alto 95 / 100 F) Chappellet Signature "Cabernet Sauvignon"
Cosecha: 2019 Pritchard Hill, Napa Valley, Estados Unidos Nivel: llenado alto 93 / 100 Total de Piezas: 6
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.