| Precio | Incremento de oferta |
|---|---|
| MXN$0 | MXN$100 |
| MXN$1,000 | MXN$200 |
| MXN$1,200 | MXN$300 |
| MXN$1,500 | MXN$300 |
| MXN$1,800 | MXN$200 |
| MXN$2,000 | MXN$200 |
| MXN$2,200 | MXN$300 |
| MXN$2,500 | MXN$300 |
| MXN$2,800 | MXN$200 |
| MXN$3,000 | MXN$200 |
| MXN$3,200 | MXN$300 |
| MXN$3,500 | MXN$300 |
| MXN$3,800 | MXN$200 |
| MXN$4,000 | MXN$200 |
| MXN$4,200 | MXN$300 |
| MXN$4,500 | MXN$300 |
| MXN$4,800 | MXN$200 |
| MXN$5,000 | MXN$500 |
| MXN$10,000 | MXN$1,000 |
| MXN$20,000 | MXN$2,000 |
| MXN$50,000 | MXN$5,000 |
| MXN$100,000 | MXN$10,000 |
| MXN$300,000 | MXN$20,000 |
| MXN$500,000 | MXN$50,000 |
| MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Cosecha: 2005 Ribera del Duero, España Nivel: llenado alto 99 / 100 Cuando Peter Sisseck fundó Dominio de Pingus en 1995, pocos imaginaban que un pequeño proyecto de Ribera del Duero cambiaría para siempre la imagen del vino español. Elaborado a partir de diminutas parcelas de viñas viejas de Tempranillo y con una producción extremadamente limitada, Pingus se convirtió en un fenómeno internacional tras recibir las más altas calificaciones de la crítica, demostrando que España podía competir con los grandes vinos de culto del mundo. La cosecha 2005, considerada una de las más imponentes de la bodega, destacó por su extraordinaria profundidad y estructura, al grado de que Robert Parker la describió como la más poderosa de la serie, con un potencial de evolución de varias décadas.
Available payment options
Una vez que haya adquirido los lotes que le interesan, Morton Subastas puede ofrecerle una solución de envío. La empresa de envío podrá responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la entrega, ya sea antes o después de que se haya completado la subasta. Once you have purchased the lots you are interested in, Morton Subastas can offer a shipping solution. This shipping company will be able to answer any questions you may have in regards to delivery, either before or after the auction has been completed.