Subasta de Arte Moderno | Incluye sección de Arte Contemporáneo y NFT
Thu, Jun 23, 2022 06:00PM EDT
Price | Bid Increment |
---|---|
MXN$0 | MXN$100 |
MXN$1,000 | MXN$200 |
MXN$1,200 | MXN$300 |
MXN$1,500 | MXN$300 |
MXN$1,800 | MXN$200 |
MXN$2,000 | MXN$200 |
MXN$2,200 | MXN$300 |
MXN$2,500 | MXN$300 |
MXN$2,800 | MXN$200 |
MXN$3,000 | MXN$200 |
MXN$3,200 | MXN$300 |
MXN$3,500 | MXN$300 |
MXN$3,800 | MXN$200 |
MXN$4,000 | MXN$200 |
MXN$4,200 | MXN$300 |
MXN$4,500 | MXN$300 |
MXN$4,800 | MXN$200 |
MXN$5,000 | MXN$500 |
MXN$10,000 | MXN$1,000 |
MXN$20,000 | MXN$2,000 |
MXN$50,000 | MXN$5,000 |
MXN$100,000 | MXN$10,000 |
MXN$500,000 | MXN$50,000 |
MXN$1,000,000 | MXN$100,000 |
Lógica de desplazamiento lateral
Firmada y fechada 21 Litografía 13 / 30 Exhibida en: "32°31'51'' N. Fronteras / recorridos y desplazamientos", muestra individual presentada en el Museo de la Ciudad de México del 12 de marzo al 8 de mayo de 2022. 28 x 38 cm medidas totales
Available payment options